47都道府県を制覇していて
各所の温泉にもそこそこ入ってると思う
で、全国の温泉に入ったと思われるところを色塗りしてみると

残されているのは
茨城、東京、滋賀、京都、奈良、沖縄の6都府県
茨城と東京、沖縄は、まあちょっと遠いのですぐにというわけにはいかないけど
関西圏の滋賀京都奈良については、頑張ればどうにか出来そう
ということで、ツーリングに温泉を絡ませるってのは続けていく
で、もう一つ
どこかで見つけた、100選で自分の行ったことがあるところを見てみると
行ってるようで行ってない感じ
ただ、北海道なんかは、行ってるかもしれないけど、憶えてないところもありそう
| 順位 | 前回 | 温泉地名 | 所在地 |
| 1 | 1 | 草津 | 群馬 |
| 2 | 2 | 別府八湯 | 大分 |
| 3 | 6 | 下呂 | 岐阜 |
| 4 | 4 | 有馬 | 兵庫 |
| 5 | 3 | 指宿 | 鹿児島 |
| 6 | 5 | 道後 | 愛媛 |
| 7 | 9 | 箱根 | 神奈川 |
| 8 | 10 | 城崎 | 兵庫 |
| 9 | 7 | 登別 | 北海道 |
| 10 | 8 | 由布院 | 大分 |
| 11 | 11 | 黒川 | 熊本 |
| 12 | 12 | 和倉 | 石川 |
| 13 | 13 | 伊香保 | 群馬 |
| 14 | 16 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
| 15 | 17 | 熱海 | 静岡 |
| 16 | 18 | 月岡 | 新潟 |
| 17 | 14 | 玉造 | 島根 |
| 18 | 22 | 銀山 | 山形 |
| 19 | 19 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
| 20 | 15 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
| 21 | 25 | 秋保 | 宮城 |
| 22 | 39 | 山中 | 石川 |
| 23 | 26 | 嬉野 | 佐賀 |
| 24 | 32 | 白骨 | 長野 |
| 25 | 27 | 鳴子 | 宮城 |
| 26 | 33 | 蔵王 | 山形 |
| 27 | 31 | 山代 | 石川 |
| 28 | 42 | 飛騨高山 | 岐阜 |
| 29 | 24 | 万座 | 群馬 |
| 30 | 34 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
| 31 | 41 | あわら | 福井 |
| 32 | 28 | 昼神 | 長野 |
| 33 | 45 | 修善寺 | 静岡 |
| 34 | 37 | 白浜 | 和歌山 |
| 35 | 21 | 十勝川 | 北海道 |
| 36 | 38 | 三朝 | 鳥取 |
| 37 | 29 | 霧島 | 鹿児島 |
| 38 | 35 | 湯の川 | 北海道 |
| 39 | 47 | 宇奈月 | 富山 |
| 40 | 30 | 四万 | 群馬 |
| 41 | 23 | 雲仙 | 長崎 |
| 42 | 44 | 阿寒湖 | 北海道 |
| 43 | 36 | 酸ケ湯 | 青森 |
| 44 | 40 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
| 45 | 52 | 高湯 | 福島 |
| 46 | 51 | 定山渓 | 北海道 |
| 47 | 49 | みなかみ18湯 | 群馬 |
| 48 | 54 | 観音 | 静岡 |
| 49 | 97 | 層雲峡 | 北海道 |
| 50 | 43 | 野沢 | 長野 |
| 51 | 48 | 長門湯本 | 山口 |
| 52 | 67 | 伊東 | 静岡 |
| 53 | 46 | 長良川 | 岐阜 |
| 54 | 62 | 洞爺湖 | 北海道 |
| 55 | 20 | 塩原 | 栃木 |
| 56 | 56 | 稲取 | 静岡 |
| 57 | 76 | 玉川 | 秋田 |
| 58 | 72 | 皆生 | 鳥取 |
| 59 | 91 | 那須 | 栃木 |
| 60 | 58 | こんぴら | 香川 |
| 61 | 84 | 東山 | 福島 |
| 62 | 63 | ウトロ | 北海道 |
| 63 | 90 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
| 64 | 69 | 母畑 | 福島 |
| 65 | 55 | 湯西川 | 栃木 |
| 66 | 53 | 石和 | 山梨 |
| 67 | 81 | 河口湖 | 山梨 |
| 68 | 88 | 人吉 | 熊本 |
| 69 | 64 | 川湯 | 北海道 |
| 70 | 66 | 越後湯沢 | 新潟 |
| 71 | 78 | 榊原 | 三重 |
| 72 | 79 | おごと | 滋賀 |
| 73 | 75 | 南紀勝浦 | 和歌山 |
| 74 | 70 | 日光湯元 | 栃木 |
| 75 | 74 | 湯村 | 兵庫 |
| 76 | 82 | 瀬波 | 新潟 |
| 77 | 85 | 洲本 | 兵庫 |
| 78 | 57 | 別所 | 長野 |
| 79 | 65 | かみのやま | 山形 |
| 80 | 50 | 湯河原 | 神奈川 |
| 81 | 73 | 下田 | 静岡 |
| 82 | 94 | 長湯 | 大分 |
| 83 | ー | 芦ノ牧 | 福島 |
| 84 | 77 | 上諏訪 | 長野 |
| 85 | 86 | 長島 | 三重 |
| 86 | ー | 龍神 | 和歌山 |
| 87 | 71 | 浜名湖かんざんじ | 静岡 |
| 88 | 68 | 山鹿・平山 | 熊本 |
| 89 | ー | 飯坂 | 福島 |
| 90 | ー | 松之山 | 新潟 |
| 91 | 59 | あつみ | 山形 |
| 92 | 83 | 堂ヶ島 | 静岡 |
| 92 | ー | 磐梯熱海 | 福島 |
| 94 | ー | 片山津 | 石川 |
| 95 | 96 | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
| 96 | 61 | 祖谷 | 徳島 |
| 97 | ー | 阿蘇温泉郷 | 熊本 |
| 97 | ー | 湯野浜 | 山形 |
| 99 | 80 | 湯田 | 山口 |
| 100 | ー | 穴原 | 福島 |
※赤文字は、以前に行ってるところ。青文字は、2021/5以降に訪問したところ
10位までで8箇所は行ってる
20位までだと13箇所、50位で27箇所
ここまでは過半数を超えてるけど
100位となると43箇所と、一気に割合が減る
まあ、生きてる間に全箇所というのは無理だろうとは思うけど
6割ぐらいは超えたいかなあと
まずは、9位の城崎、72位のおごと(滋賀)とリストにはない、奈良(十津川あたりが理想?)と京都の温泉は優先かな